Translation
es
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 99
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 1 | dashboard.title | Insights |
| es | messages | 1 | layout.meta.description | BETANDEAL Insights |
| es | messages | 5 |
publication.video_play_aria
[ "%name%" => "__name__" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] |
Reproducir vídeo de __name__ |
| es | messages | 1 |
publication.video_pause_aria
[ "%name%" => "__name__" ] |
Pausar vídeo de __name__ |
| es | messages | 1 | publication.video_label_fallback | vídeo |
| es | messages | 1 | layout.home_aria | Betandeal Insights |
| es | messages | 1 | layout.avatar_alt | Avatar de la cuenta |
| es | messages | 1 | layout.logout | Cerrar sesión |
| es | messages | 3 | metrics.posts | Nº de posts |
| es | messages | 3 | metrics.reach | Alcance |
| es | messages | 3 | metrics.impressions | Impresiones |
| es | messages | 3 | metrics.likes | Likes |
| es | messages | 3 | metrics.comments | Comentarios |
| es | messages | 2 | metrics.clicks | Clics |
| es | messages | 2 | metrics.ftds | FTDs |
| es | messages | 2 | metrics.cpa | CPA |
| es | messages | 1 | table.creator | Creador |
| es | messages | 2 | table.publications | Posts |
| es | messages | 2 | table.reach | Alcance |
| es | messages | 2 | table.impressions | Impresiones |
| es | messages | 2 | table.likes | Likes |
| es | messages | 2 | table.comments | Comentarios |
| es | messages | 1 | table.clicks | Clics |
| es | messages | 2 | table.ftds | FTDs |
| es | messages | 2 | table.cpa | CPA |
| es | messages | 1 | campaign.title | Campaña |
| es | messages | 1 |
dashboard.greeting
[ "%name%" => "jespinosa@betandeal.com" ] |
Hola jespinosa@betandeal.com |
| es | messages | 20 | content.post | Posts |
| es | messages | 7 | content.stories | Stories |
| es | messages | 8 | content.reel | Reel |
| es | messages | 1 | dashboard.general_by_period | Datos generales por periodo |
| es | messages | 1 | dashboard.download_csv | Descargar CSV |
| es | messages | 4 |
date.select_day
[ "%date%" => "__date__" ] [ "%date%" => "__date__" ] [ "%date%" => "__date__" ] [ "%date%" => "__date__" ] |
Seleccionar __date__ |
| es | messages | 8 | date.invalid_range | El rango introducido es incorrecto |
| es | messages | 1 | date.campaign | Fecha de campaña |
| es | messages | 2 | date.placeholder.oldest_until_today | Fecha más antigua, hasta hoy |
| es | messages | 4 | date.open_calendar | Abrir calendario |
| es | messages | 4 | date.previous_month | Mes anterior |
| es | messages | 4 | date.preview_month | Julio 2026 |
| es | messages | 4 | date.next_month | Mes siguiente |
| es | messages | 4 | date.weekdays.monday_short | Lu |
| es | messages | 4 | date.weekdays.tuesday_short | Ma |
| es | messages | 4 | date.weekdays.wednesday_short | Mi |
| es | messages | 4 | date.weekdays.thursday_short | Ju |
| es | messages | 4 | date.weekdays.friday_short | Vi |
| es | messages | 4 | date.weekdays.saturday_short | Sa |
| es | messages | 4 | date.weekdays.sunday_short | Do |
| es | messages | 4 | date.ok | OK |
| es | messages | 4 | date.cancel | Cancelar |
| es | messages | 2 | campaign.all | Todas las campañas |
| es | messages | 1 |
campaign.selected_count
[ "%count%" => "__count__" ] |
__count__ campañas |
| es | messages | 1 | campaign.label | Campaña |
| es | messages | 3 | content.all | Todo |
| es | messages | 3 | content.reels | Reels |
| es | messages | 2 | dashboard.period_summary | Resumen del periodo |
| es | messages | 1 | campaign.table_title | Campañas |
| es | messages | 1 | campaign.empty.title | No hay campañas. |
| es | messages | 1 | campaign.empty.description | Crea una campaña para ver sus métricas. |
| es | messages | 1 | campaign.pagination | Paginación de campañas |
| es | messages | 4 | table.previous | Anterior |
| es | messages | 4 | table.next | Siguiente |
| es | messages | 1 |
creators.title
(pluralization is used)
[ "%count%" => 2 ] |
Creadores (2) |
| es | messages | 2 | creators.search_placeholder | Buscar creador |
| es | messages | 2 | creators.clear_search | Limpiar búsqueda |
| es | messages | 2 | forms.hint | Texto de ayuda para usuarios |
| es | messages | 1 | table.actions | Acciones |
| es | messages | 5 |
creators.modal.followers_count
(pluralization is used)
[ "%count%" => "108" ] [ "%count%" => "476" ] [ "%count%" => "108" ] [ "%count%" => "476" ] [ "%count%" => "108" ] |
108 seguidores |
| es | messages | 2 | creators.sync_content | Sincronizar contenido de Instagram |
| es | messages | 2 | creators.sync | Sincronizar |
| es | messages | 1 | creators.empty.title | No hay creadores para estas campañas. |
| es | messages | 1 | creators.empty.description | Asigna creadores a una campaña para ver sus métricas. |
| es | messages | 1 | creators.search_empty.title | No hay creadores que coincidan con la búsqueda. |
| es | messages | 1 | creators.search_empty.description | Prueba con otro nombre o usuario. |
| es | messages | 1 | table.creators_pagination | Paginación de creadores |
| es | messages | 2 | latest_publications.title | Últimas publicaciones |
| es | messages | 2 | date.label_plural | Fechas |
| es | messages | 2 | date.placeholder.oldest_until_today_or_inherited | Fecha más antigua, hasta hoy |
| es | messages | 1 | latest_publications.view_all | Ver todas |
| es | messages | 18 | publication.view_content | Ver contenido |
| es | messages | 14 |
publication.image_alt
[ "%name%" => "Oscar Lidenbrock" ] [ "%name%" => "Oscar Lidenbrock" ] [ "%name%" => "Oscar Lidenbrock" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] [ "%name%" => "Oscar Lidenbrock" ] [ "%name%" => "Oscar Lidenbrock" ] [ "%name%" => "Oscar Lidenbrock" ] [ "%name%" => "Oscar Lidenbrock" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] [ "%name%" => "Oscar Lidenbrock" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] [ "%name%" => "Jose Antonio Espinosa" ] |
Post de Oscar Lidenbrock |
| es | messages | 3 | modal.close | Cerrar |
| es | messages | 2 | latest_publications.load_more | Cargar más |
| es | messages | 1 | latest_publications.loading | Cargando... |
| es | messages | 1 | latest_publications.no_more | No hay más Posts |
| es | messages | 1 | creators.modal.aria | Detalle del creador |
| es | messages | 1 | creators.modal.download_report | Descargar informe |
| es | messages | 1 | date.label | Fecha |
| es | messages | 1 | creators.modal.tabs_aria | Detalle del creador |
| es | messages | 1 | creators.modal.summary_tab | Resumen |
| es | messages | 1 | creators.modal.publications_tab | Posts |
| es | messages | 1 | creators.sync_modal.title | Sincronizando contenido |
| es | messages | 2 | creators.sync_modal.status | Sincronizando el contenido de Instagram del creador... |
| es | messages | 2 | creators.sync_modal.starting | Iniciando sincronización... |
| es | messages | 1 | layout.footer.copyright | © 2026 Betandeal. All rights reserved. |
| es | messages | 1 | creators.sync_modal.success | Sincronización completada correctamente |
| es | messages | 1 | creators.sync_modal.error | Error al sincronizar el contenido |
| es | messages | 1 | creators.sync_modal.no_response | No se pudo leer la respuesta del servidor |
| es | messages | 1 | creators.sync_modal.request_failed | No se pudo iniciar la sincronización |
| es | messages | 1 | creators.sync_modal.unknown_error | Error desconocido al sincronizar |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.